Menú
- Derby Internacional Marítimo
- Noticias
- Centro de Cría
- Album de Fotos
Inscritos en Derby Internacional Marítimo 2010
| Nº | Nombre | Paloma | Orígen | |||||||
| 1 | A. A. Olten Gran Canaria | Can 10 007031 | Gran Canaria | |||||||
| 2 | A. A. Olten Gran Canaria | Can 10 007032 | Gran Canaria | |||||||
| 3 | A.P. Overwater | NL 10 1666176 | Holanda | |||||||
| 4 | A.P. Overwater | NL 10 1666177 | Holanda | |||||||
| 5 | A.P. Overwater | NL 10 1666184 | Holanda | |||||||
| 6 | A.P. Overwater | NL 10 1666185 | Holanda | |||||||
| 7 | A.P. Overwater | NL 10 1666186 | Holanda | |||||||
| 8 | A.P. Overwater | NL 10 1666187 | Holanda | |||||||
| 9 | A.P. Overwater | NL 10 1666188 | Holanda | |||||||
| 10 | A.P. Overwater | NL 10 1666189 | Holanda | |||||||
| 11 | Agustín Afonso & Carmelo Armas | Esp 10 149484 | Gran Canaria | |||||||
| 12 | Agustín Afonso & Carmelo Armas | Esp 10 149486 | Gran Canaria | |||||||
| 13 | Agustín Moreno Leon | Can 10 077543 | Gran Canaria | |||||||
| 14 | Agustín Moreno Leon | Can 10 137543 | Gran Canaria | |||||||
| 15 | Agustín Moreno Leon | Can 10 137550 | Gran Canaria | |||||||
| 16 | Agustín Moreno Leon | Esp 10 146438 | Gran Canaria | |||||||
| 17 | Agustín Moreno Leon | Esp 10 146439 | Gran Canaria | |||||||
| 18 | Agustín Sánchez Medina | Can 10 041010 | Gran Canaria | |||||||
| 19 | Agustín Sánchez Medina | Can 10 041711 | Gran Canaria | |||||||
| 20 | Agustín Sánchez Medina | Can 10 041717 | Gran Canaria | |||||||
| 21 | Alberto Medina González | Esp 10 150549 | Gran Canaria | |||||||
| 22 | Alberto Medina González | Esp 10 150592 | Gran Canaria | |||||||
| 23 | Alberto Medina González | Esp 10 150623 | Gran Canaria | |||||||
| 24 | Alberto Medina González | Esp 10 150678 | Gran Canaria | |||||||
| 25 | Alberto Medina González | Esp 10 150680 | Gran Canaria | |||||||
| 26 | Alejandro del Castillo | Can 10 012213 | Gran Canaria | |||||||
| 27 | Alfredo Lozano Guzmán | Esp 10 139690 | Tenerife | |||||||
| 28 | Andre Lietaer | Be 10 3110163 | Bélgica | |||||||
| 29 | Andre Lietaer | Be 10 3110176 | Bélgica | |||||||
| 30 | Andre Lietaer | Be 10 3110177 | Bélgica | |||||||
| 31 | Andre Lietaer | Be 10 3110188 | Bélgica | |||||||
| 32 | Andre Lietaer | Be 10 3110194 | Bélgica | |||||||
| 33 | Andre Lietaer | Be 10 3110197 | Bélgica | |||||||
| 34 | Andre Lietaer | Be 10 3110199 | Bélgica | |||||||
| 35 | Andre Lietaer | Be 10 3110200 | Bélgica | |||||||
| 36 | Andrea Santana Peña | Esp 10 149279 | Gran Canaria | |||||||
| 37 | Ángel V. Guerra González | Can 10 126139 | La Palma | |||||||
| 38 | Aníbal García Álamo | Can 10 072052 | Gran Canaria | |||||||
| 39 | Aníbal García Álamo | Can 10 072056 | Gran Canaria | |||||||
| 40 | Aníbal García Álamo | Can 10 072057 | Gran Canaria | |||||||
| 41 | Anton Deigner | DV 05950 10 810 | Alemania | |||||||
| 42 | Anton Deigner | DV 05950 10 818 | Alemania | |||||||
| 43 | Anton Deigner | DV 05950 10 824 | Alemania | |||||||
| 44 | Anton Deigner | DV 05950 10 826 | Alemania | |||||||
| 45 | Anton Deigner | DV 05950 10 827 | Alemania | |||||||
| 46 | Anton Deigner | DV 05950 10 829 | Alemania | |||||||
| 47 | Anton Deigner | DV 05950 10 830 | Alemania | |||||||
| 48 | Anton Deigner | DV 05950 10 839 | Alemania | |||||||
| 49 | Anton Deigner | DV 05950 10 853 | Alemania | |||||||
| 50 | Anton Deigner | DV 05950 10 872 | Alemania | |||||||
| 51 | Anton Deigner | DV 05950 10 873 | Alemania | |||||||
| 52 | Anton Deigner | DV 05950 10 875 | Alemania | |||||||
| 53 | Anton Deigner | DV 05950 10 876 | Alemania | |||||||
| 54 | Anton Deigner | DV 05950 10 877 | Alemania | |||||||
| 55 | Antonio Delgado Peña | Esp 10 148120 | Fuerteventura | |||||||
| 56 | Antonio Delgado Peña | Esp 10 148124 | Fuerteventura | |||||||
| 57 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | Esp 10 150802 | Gran Canaria | |||||||
| 58 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | Esp 10 150803 | Gran Canaria | |||||||
| 59 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | Esp 10 150806 | Gran Canaria | |||||||
| 60 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | Esp 10 150807 | Gran Canaria | |||||||
| 61 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | Esp 10 150819 | Gran Canaria | |||||||
| 62 | Antonio Luís Rodríguez Acosta | Esp 10 150820 | Gran Canaria | |||||||
| 63 | Antonio Mesa Díaz | Esp 10 251703 | Tenerife | |||||||
| 64 | Antonio Mesa Díaz | Esp 10 251706 | Tenerife | |||||||
| 65 | B.B. Montes | Can 10 073969 | Gran Canaria | |||||||
| 66 | B.B. Montes | Can 10 073983 | Gran Canaria | |||||||
| 67 | B.B. Montes | Can 10 073987 | Gran Canaria | |||||||
| 68 | B.B. Montes | Can 10 073993 | Gran Canaria | |||||||
| 69 | B.B. Montes | Can 10 074000 | Gran Canaria | |||||||
| 70 | Bernabé Cabrera Lemes | Can 10 112471 | Lanzarote | |||||||
| 71 | Bernabé Cabrera Lemes | Can 10 112488 | Lanzarote | |||||||
| 72 | Bernabé Cabrera Lemes | Esp 10 225090 | Lanzarote | |||||||
| 73 | Borja Santana de la Hoz | Can 10 105010 | Gran Canaria | |||||||
| 74 | Borja Santana de la Hoz | Can 10 105100 | Gran Canaria | |||||||
| 75 | C.J. Esser | NL 10 1648503 | Holanda | |||||||
| 76 | C.J. Esser | NL 10 1648506 | Holanda | |||||||
| 77 | C.J. Esser | NL 10 1648511 | Holanda | |||||||
| 78 | C.J. Esser | NL 10 1648513 | Holanda | |||||||
| 79 | Camilo González Herrera | Esp 10 148510 | Fuerteventura | |||||||
| 80 | Camilo González Herrera | Esp 10 148513 | Fuerteventura | |||||||
| 81 | Carlos Arouni Jáber | Can 10 094969 | Gran Canaria | |||||||
| 82 | Carlos Arouni Jáber | Can 10 094970 | Gran Canaria | |||||||
| 83 | Carlos Arouni Jáber | Can 10 094971 | Gran Canaria | |||||||
| 84 | Carlos Arouni Jáber | Can 10 094972 | Gran Canaria | |||||||
| 85 | Carlos Márquez Prats | Esp 10 010791 | Cataluña | |||||||
| 86 | Carlos Márquez Prats | Esp 10 010792 | Cataluña | |||||||
| 87 | Carlos Márquez Prats | Esp 10 010795 | Cataluña | |||||||
| 88 | Carlos Márquez Prats | Esp 10 010805 | Cataluña | |||||||
| 89 | Carlos Márquez Prats | Esp 10 010807 | Cataluña | |||||||
| 90 | Carlos Medina Jáber | Esp 10 150542 | Gran Canaria | |||||||
| 91 | Carlos Medina Jáber | Esp 10 150543 | Gran Canaria | |||||||
| 92 | Carlos Medina Jáber | Esp 10 150574 | Gran Canaria | |||||||
| 93 | Carlos Medina Jáber | Esp 10 150575 | Gran Canaria | |||||||
| 94 | Carlos Medina Jáber | Esp 10 150602 | Gran Canaria | |||||||
| 95 | Carlos Medina Jáber | Esp 10 150610 | Gran Canaria | |||||||
| 96 | Carlos Medina Jáber | Esp 10 150635 | Gran Canaria | |||||||
| 97 | Carlos Medina Jáber | Esp 10 150697 | Gran Canaria | |||||||
| 98 | Carlos Romero | Can 10 096025 | Gran Canaria | |||||||
| 99 | Carlos Romero | Can 10 096622 | Gran Canaria | |||||||
| 100 | Casiano Carballo González | Esp 10 249451 | Gran Canaria | |||||||
| 101 | Casiano Carballo González | Esp 10 249462 | Gran Canaria | |||||||
| 102 | Casiano Carballo González | Esp 10 249483 | Gran Canaria | |||||||
| 103 | Casiano Carballo González | Esp 10 249515 | Gran Canaria | |||||||
| 104 | Casiano Carballo González | Esp 10 249946 | Gran Canaria | |||||||
| 105 | Club Colombófilo Arucas | Can 10 135671 | Gran Canaria | |||||||
| 106 | Club Colombófilo Arucas | Esp 10 135667 | Gran Canaria | |||||||
| 107 | Club Colombófilo Islas Canarias | Can 10 090241 | Gran Canaria | |||||||
| 108 | Club Colombófilo Islas Canarias | Esp 10 137536 | Gran Canaria | |||||||
| 109 | Club Colombófilo La Luz | Can 10 077628 | Gran Canaria | |||||||
| 110 | Club Colombófilo La Luz | Esp 10 222393 | Gran Canaria | |||||||
| 111 | Club Colombófilo Mensajeras de Aguere | Esp 10 135665 | Tenerife | |||||||
| 112 | Club Colombófilo Mensajeras de Aguere | Esp 10 135890 | Tenerife | |||||||
| 113 | Club Colombófilo Mensajeras de Aguere | Esp 10 139158 | Tenerife | |||||||
| 114 | Club Colombófilo Nuevos Horizontes | Can 10 18149 | Tenerife | |||||||
| 115 | Colombódromo Xacobeo | Esp 10 193115 | Galicia | |||||||
| 116 | Colombódromo Xacobeo | Esp 10 193116 | Galicia | |||||||
| 117 | Colombódromo Xacobeo | Esp 10 193117 | Galicia | |||||||
| 118 | Colombódromo Xacobeo | Esp 10 193118 | Galicia | |||||||
| 119 | Colombódromo Xacobeo | Esp 10 193150 | Galicia | |||||||
| 120 | Debouck Francis - Team Sibille Lofts | BE 10 91114488 | Bélgica | |||||||
| 121 | Debouck Francis - Team Sibille Lofts | BE 10 91114490 | Bélgica | |||||||
| 122 | Derby de Andalucía | Esp 10 33074 | Andalucía | |||||||
| 123 | Derby de Andalucía | Esp 10 33076 | Andalucía | |||||||
| 124 | Derby de Andalucía | Esp 10 33102 | Andalucía | |||||||
| 125 | Derby de Andalucía | Esp 10 33107 | Andalucía | |||||||
| 126 | Derby de Andalucía | Esp 10 33126 | Andalucía | |||||||
| 127 | Derby de Andalucía | Esp 10 33141 | Andalucía | |||||||
| 128 | Derby de Andalucía | Esp 10 34660 | Andalucía | |||||||
| 129 | Derby de Andalucía | Esp 10 34665 | Andalucía | |||||||
| 130 | Derby de Andalucía | Esp 10 34715 | Andalucía | |||||||
| 131 | Derby de Andalucía | Esp 10 34727 | Andalucía | |||||||
| 132 | Derby de Andalucía | Esp 10 34728 | Andalucía | |||||||
| 133 | Derby de Aragón | Esp 10 149331 | Aragón | |||||||
| 134 | Derby de Aragón | Esp 10 149334 | Aragón | |||||||
| 135 | Derby Internacional Andalucía - Córdoba | Esp 10 052433 | Andalucía | |||||||
| 136 | Derby Internacional Andalucía - Córdoba | Esp 10 052436 | Andalucía | |||||||
| 137 | Derby Internacional Andalucía - Córdoba | Esp 10 052438 | Andalucía | |||||||
| 138 | Derby Internacional Andalucía - Córdoba | Esp 10 056836 | Andalucía | |||||||
| 139 | Derby Internacional Andalucía - Córdoba | Esp 10 056935 | Andalucía | |||||||
| 140 | Derby Internacional Andalucía - Córdoba | Esp 10 056939 | Andalucía | |||||||
| 141 | Divers Marc - Team Sibille Lofts | BE 10 9083052 | Bélgica | |||||||
| 142 | Divers Marc - Team Sibille Lofts | BE 10 9083081 | Bélgica | |||||||
| 143 | Divers Marc - Team Sibille Lofts | BE 10 9083479 | Bélgica | |||||||
| 144 | Domíngo Déniz & José Pérez | Esp 10 227198 | Fuerteventura | |||||||
| 145 | Domíngo Déniz & José Pérez | Esp 10 227199 | Fuerteventura | |||||||
| 146 | Domingo Mario Díaz Acosta | Can 10 18213 | Tenerife | |||||||
| 147 | Domingo Mario Díaz Acosta | Can 10 18226 | Tenerife | |||||||
| 148 | Domingo Mario Díaz Acosta | Can 10 18227 | Tenerife | |||||||
| 149 | Domingo Mario Díaz Acosta | Can 10 18230 | Tenerife | |||||||
| 150 | Domingo Mario Díaz Acosta | Can 10 18233 | Tenerife | |||||||
| 151 | Donnay Vincent - Team Sibille Lofts | BE 10 1022551 | Bélgica | |||||||
| 152 | Donnay Vincent - Team Sibille Lofts | BE 10 1022573 | Bélgica | |||||||
| 153 | Dr Sturbois Marc - Team Sibille Lofts | BE 10 9083266 | Bélgica | |||||||
| 154 | Dr Sturbois Marc - Team Sibille Lofts | BE 10 9083480 | Bélgica | |||||||
| 155 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554806 | Holanda | |||||||
| 156 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554811 | Holanda | |||||||
| 157 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554814 | Holanda | |||||||
| 158 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554817 | Holanda | |||||||
| 159 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554818 | Holanda | |||||||
| 160 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554822 | Holanda | |||||||
| 161 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554825 | Holanda | |||||||
| 162 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554834 | Holanda | |||||||
| 163 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554842 | Holanda | |||||||
| 164 | E. & J. van der Weijden | NL 10 1554844 | Holanda | |||||||
| 165 | Eduardo Santiesteban Luna | Esp 10 227715 | Fuerteventura | |||||||
| 166 | Eduardo Santiesteban Luna | Esp 10 227729 | Fuerteventura | |||||||
| 167 | Emeterio Hernández Quesada | Esp 10 227833 | Fuerteventura | |||||||
| 168 | Emeterio Hernández Quesada | Esp 10 227834 | Fuerteventura | |||||||
| 169 | Emiel Denijs | Be 10 3010518 | Bélgica | |||||||
| 170 | Emiel Denijs | Be 10 3010527 | Bélgica | |||||||
| 171 | Emiel Denijs | Be 10 3010535 | Bélgica | |||||||
| 172 | Emiel Denijs | Be 10 3010547 | Bélgica | |||||||
| 173 | Emiel Denijs | Be 10 3010551 | Bélgica | |||||||
| 174 | Emiel Denijs | Be 10 3010561 | Bélgica | |||||||
| 175 | Emiel Denijs | Be 10 3010921 | Bélgica | |||||||
| 176 | Emiel Denijs | Be 10 3010922 | Bélgica | |||||||
| 177 | Emiel Denijs | Be 10 3010933 | Bélgica | |||||||
| 178 | Emiel Denijs | Be 10 3010947 | Bélgica | |||||||
| 179 | Emiel Denijs | Be 10 3010948 | Bélgica | |||||||
| 180 | Emiel Denijs | Be 10 3010949 | Bélgica | |||||||
| 181 | Ernesto Rodríguez Bethencourt | Esp 10 143568 | La Palma | |||||||
| 182 | Expósito Monzón | Can 10 009893 | Gran Canaria | |||||||
| 183 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499320 | Cuba | |||||||
| 184 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499321 | Cuba | |||||||
| 185 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499324 | Cuba | |||||||
| 186 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499342 | Cuba | |||||||
| 187 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499344 | Cuba | |||||||
| 188 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499345 | Cuba | |||||||
| 189 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499347 | Cuba | |||||||
| 190 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499348 | Cuba | |||||||
| 191 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499349 | Cuba | |||||||
| 192 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499351 | Cuba | |||||||
| 193 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499354 | Cuba | |||||||
| 194 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499355 | Cuba | |||||||
| 195 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499356 | Cuba | |||||||
| 196 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499359 | Cuba | |||||||
| 197 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499360 | Cuba | |||||||
| 198 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499361 | Cuba | |||||||
| 199 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499362 | Cuba | |||||||
| 200 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499363 | Cuba | |||||||
| 201 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499364 | Cuba | |||||||
| 202 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499365 | Cuba | |||||||
| 203 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499366 | Cuba | |||||||
| 204 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499367 | Cuba | |||||||
| 205 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499368 | Cuba | |||||||
| 206 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499369 | Cuba | |||||||
| 207 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499370 | Cuba | |||||||
| 208 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499371 | Cuba | |||||||
| 209 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499372 | Cuba | |||||||
| 210 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499373 | Cuba | |||||||
| 211 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499374 | Cuba | |||||||
| 212 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499375 | Cuba | |||||||
| 213 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499376 | Cuba | |||||||
| 214 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499377 | Cuba | |||||||
| 215 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499378 | Cuba | |||||||
| 216 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499379 | Cuba | |||||||
| 217 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499380 | Cuba | |||||||
| 218 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499381 | Cuba | |||||||
| 219 | Federación cubana de colombfília | FCC 10 499383 | Cuba | |||||||
| 220 | Fermín Martín García | Can 10 084154 | Gran Canaria | |||||||
| 221 | Fermín Martín García | Can 10 084157 | Gran Canaria | |||||||
| 222 | Fermín Martín García | Can 10 084176 | Gran Canaria | |||||||
| 223 | Francisco Estrella Gil | Esp 10 257029 | Tenerife | |||||||
| 224 | Francisco Estrella Gil | Esp 10 257030 | Tenerife | |||||||
| 225 | Francisco Estrella Gil | Esp 10 257031 | Tenerife | |||||||
| 226 | Francísco J. Herrera Rodríguez | Esp 10 125088 | Tenerife | |||||||
| 227 | Francisco Sánchez Méndez | Esp 10 222023 | Gran Canaria | |||||||
| 228 | Francisco Sánchez Méndez | Esp 10 222025 | Gran Canaria | |||||||
| 229 | Francisco Sánchez Méndez | Esp 10 222026 | Gran Canaria | |||||||
| 230 | Francisco Sánchez Méndez | Esp 10 222027 | Gran Canaria | |||||||
| 231 | Francisco Sánchez Méndez | Esp 10 222028 | Gran Canaria | |||||||
| 232 | Francísco Santana Moreno | Esp 10 151144 | Gran Canaria | |||||||
| 233 | Francísco Santana Moreno | Esp 10 151146 | Gran Canaria | |||||||
| 234 | Francísco Santana Moreno | Esp 10 151147 | Gran Canaria | |||||||
| 235 | Gabriel González Pozo | Esp 10 123337 | Tenerife | |||||||
| 236 | Gabriel González Pozo | Esp 10 123340 | Tenerife | |||||||
| 237 | Gabriel González Pozo | Esp 10 123345 | Tenerife | |||||||
| 238 | Gabriel Rodríguez Tejera | Can 10 077868 | Gran Canaria | |||||||
| 239 | Gabriel Rodríguez Tejera | Can 10 077872 | Gran Canaria | |||||||
| 240 | Gabriel Rodríguez Tejera | Can 10 135173 | Gran Canaria | |||||||
| 241 | Gary Marlborongh | Can 10 096626 | Reino Unido | |||||||
| 242 | Gary Marlborongh | Can 10 096627 | Reino Unido | |||||||
| 243 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011171 | Cataluña | |||||||
| 244 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011173 | Cataluña | |||||||
| 245 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011174 | Cataluña | |||||||
| 246 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011177 | Cataluña | |||||||
| 247 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011178 | Cataluña | |||||||
| 248 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011179 | Cataluña | |||||||
| 249 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011187 | Cataluña | |||||||
| 250 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011188 | Cataluña | |||||||
| 251 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011189 | Cataluña | |||||||
| 252 | Ginés Montoya Borrul | Esp 10 011190 | Cataluña | |||||||
| 253 | Gregorio Delgado Henríquez | Can 10 106961 | Gran Canaria | |||||||
| 254 | Gregorio Delgado Henríquez | Can 10 106963 | Gran Canaria | |||||||
| 255 | Grupo Colombófilo Gran Canaria | Can 10 106488 | Gran Canaria | |||||||
| 256 | Grupo Colombófilo Gran Canaria | Can 10 106489 | Gran Canaria | |||||||
| 257 | Grupo Colombófilo Sta. Cruz de la Palma | Can 10 125320 | La Palma | |||||||
| 258 | Grupo Colombófilo Sta. Cruz de la Palma | Can 10 125322 | La Palma | |||||||
| 259 | Grupo Colombófilo Sta. Cruz de la Palma | Can 10 125335 | La Palma | |||||||
| 260 | Grupo Colombófilo Sta. Cruz de la Palma | Can 10 125336 | La Palma | |||||||
| 261 | Gustavo Negrín Carmona | Can 10 050069 | Fuerteventura | |||||||
| 262 | H. Wolfsen | NL 10 1490713 | Holanda | |||||||
| 263 | H. Wolfsen | NL 10 1490714 | Holanda | |||||||
| 264 | H. Wolfsen | NL 10 1490715 | Holanda | |||||||
| 265 | H. Wolfsen | NL 10 1490716 | Holanda | |||||||
| 266 | H. Wolfsen | NL 10 1490717 | Holanda | |||||||
| 267 | Henri Xavier - Team Sibille Lofts | BE 10 9093915 | Bélgica | |||||||
| 268 | Iván Macías García | Esp 10 135095 | Tenerife | |||||||
| 269 | Iván Reyes Reyes | Esp 10 149154 | Fuerteventura | |||||||
| 270 | Iván Reyes Reyes | Esp 10 149156 | Fuerteventura | |||||||
| 271 | Iván Reyes Reyes | Esp 10 149157 | Fuerteventura | |||||||
| 272 | Jacinto Rodríguez Amador | Can 10 068703 | Gran Canaria | |||||||
| 273 | Jacinto Rodríguez Amador | Can 10 068706 | Gran Canaria | |||||||
| 274 | Jacinto Rodríguez Amador | Can 10 068707 | Gran Canaria | |||||||
| 275 | Jacinto Rodríguez Amador | Can 10 068709 | Gran Canaria | |||||||
| 276 | Jaime Llorca Iglesias | Can 10 086052 | Gran Canaria | |||||||
| 277 | Jaime Llorca Iglesias | Can 10 086053 | Gran Canaria | |||||||
| 278 | Jaime Llorca Iglesias | Can 10 086064 | Gran Canaria | |||||||
| 279 | Jaime Llorca Iglesias | Can 10 086071 | Gran Canaria | |||||||
| 280 | Jaime Llorca Iglesias | Can 10 086072 | Gran Canaria | |||||||
| 281 | Jaime Llorca Iglesias | Can 10 086113 | Gran Canaria | |||||||
| 282 | Jaime Llorca Iglesias | Can 10 086114 | Gran Canaria | |||||||
| 283 | Jan Polder | NL 10 1644801 | Holanda | |||||||
| 284 | Jan Polder | NL 10 1644802 | Holanda | |||||||
| 285 | Jan Polder | NL 10 1644804 | Holanda | |||||||
| 286 | Jan Polder | NL 10 1644807 | Holanda | |||||||
| 287 | Jan Polder | NL 10 1644815 | Holanda | |||||||
| 288 | Jan Polder | NL 10 1644817 | Holanda | |||||||
| 289 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650001 | Kuwait | |||||||
| 290 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650014 | Kuwait | |||||||
| 291 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650025 | Kuwait | |||||||
| 292 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650026 | Kuwait | |||||||
| 293 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650053 | Kuwait | |||||||
| 294 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650088 | Kuwait | |||||||
| 295 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650092 | Kuwait | |||||||
| 296 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650154 | Kuwait | |||||||
| 297 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650159 | Kuwait | |||||||
| 298 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650165 | Kuwait | |||||||
| 299 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650167 | Kuwait | |||||||
| 300 | Jassim al Kulaib | Kuwait 10 650172 | Kuwait | |||||||
| 301 | Jesús Berjumea Ferrer | Can 10 068858 | Gran Canaria | |||||||
| 302 | Jesús Berjumea Ferrer | Can 10 068860 | Gran Canaria | |||||||
| 303 | Jorge González Massieu | Can 10 20259 | Tenerife | |||||||
| 304 | Jorge González Massieu | Can 10 20269 | Tenerife | |||||||
| 305 | Jorge González Massieu | Can 10 20271 | Tenerife | |||||||
| 306 | Jorge González Massieu | Can 10 20272 | Tenerife | |||||||
| 307 | Jorge González Massieu | Can 10 20273 | Tenerife | |||||||
| 308 | Jorge González Massieu | Can 10 20274 | Tenerife | |||||||
| 309 | Jorge González Massieu | Can 10 20275 | Tenerife | |||||||
| 310 | Jorge González Massieu | Can 10 20276 | Tenerife | |||||||
| 311 | Jorge González Massieu | Can 10 20279 | Tenerife | |||||||
| 312 | Jorge González Massieu | Can 10 20282 | Tenerife | |||||||
| 313 | Jorge González Massieu | Can 10 20283 | Tenerife | |||||||
| 314 | Jorge González Massieu | Can 10 20284 | Tenerife | |||||||
| 315 | Jorge González Massieu | Can 10 20285 | Tenerife | |||||||
| 316 | Jorge González Massieu | Can 10 20286 | Tenerife | |||||||
| 317 | Jorge Guzmán | Can 10 095997 | Gran Canaria | |||||||
| 318 | Jorge Guzmán | Esp 10 150557 | Gran Canaria | |||||||
| 319 | Jos de Ridder | NL 10 1709704 | Holanda | |||||||
| 320 | Jos de Ridder | NL 10 1709705 | Holanda | |||||||
| 321 | Jos de Ridder | NL 10 1709865 | Holanda | |||||||
| 322 | Jos de Ridder | NL 10 1709881 | Holanda | |||||||
| 323 | Jos de Ridder | NL 10 1709882 | Holanda | |||||||
| 324 | Jos de Ridder | NL 10 1709883 | Holanda | |||||||
| 325 | Jos de Ridder | NL 10 1709884 | Holanda | |||||||
| 326 | Jos de Ridder | NL 10 1709886 | Holanda | |||||||
| 327 | Jos de Ridder | NL 10 1709887 | Holanda | |||||||
| 328 | Jos de Ridder | NL 10 1709898 | Holanda | |||||||
| 329 | Jose A. Vázquez Rivero | Can 10 050105 | Fuerteventura | |||||||
| 330 | Jose A. Vázquez Rivero | Can 10 050107 | Fuerteventura | |||||||
| 331 | Jose Antonio López Hernández | Can 10 075047 | Gran Canaria | |||||||
| 332 | Jose Antonio López Hernández | Can 10 075048 | Gran Canaria | |||||||
| 333 | José Carlos Suárez Padrón | Can 10 102671 | Gran Canaria | |||||||
| 334 | José Carlos Suárez Padrón | Can 10 102677 | Gran Canaria | |||||||
| 335 | José Carlos Suárez Padrón | Can 10 102682 | Gran Canaria | |||||||
| 336 | Jose Curbelo González | Esp 10 227537 | Fuerteventura | |||||||
| 337 | Jose Curbelo González | Esp 10 227540 | Fuerteventura | |||||||
| 338 | José García Martín | Can 10 142647 | La Palma | |||||||
| 339 | José García Martín | Esp 10 142646 | La Palma | |||||||
| 340 | José Ledesma | Esp 10 237023 | Tenerife | |||||||
| 341 | José Ledesma | Esp 10 237024 | Tenerife | |||||||
| 342 | José Ledesma | Esp 10 237025 | Tenerife | |||||||
| 343 | José Ledesma | Esp 10 237026 | Tenerife | |||||||
| 344 | José Ledesma | Esp 10 237031 | Tenerife | |||||||
| 345 | José Ledesma | Esp 10 237032 | Tenerife | |||||||
| 346 | José Ledesma | Esp 10 237033 | Tenerife | |||||||
| 347 | José Ledesma | Esp 10 237034 | Tenerife | |||||||
| 348 | José Ledesma | Esp 10 237035 | Tenerife | |||||||
| 349 | José Ledesma | Esp 10 237037 | Tenerife | |||||||
| 350 | José Luís Delgado | Can 10 133205 | Gran Canaria | |||||||
| 351 | José Luís Delgado | Can 10 133207 | Gran Canaria | |||||||
| 352 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034319 | Andalucía | |||||||
| 353 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034664 | Andalucía | |||||||
| 354 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034667 | Andalucía | |||||||
| 355 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034686 | Andalucía | |||||||
| 356 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034690 | Andalucía | |||||||
| 357 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034693 | Andalucía | |||||||
| 358 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034700 | Andalucía | |||||||
| 359 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034719 | Andalucía | |||||||
| 360 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034729 | Andalucía | |||||||
| 361 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034743 | Andalucía | |||||||
| 362 | José Luis Ruiz Olivares | Esp 10 034746 | Andalucía | |||||||
